
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | NZB - 069 | 6092 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | NZB - 068 | 8516 |
| 3 | 22 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 067 | 0383 |
| 4 | 21 Aug 2026 | Jumat | NZB - 066 | 7025 |
| 5 | 20 Aug 2026 | Kamis | NZB - 065 | 6897 |
| 6 | 19 Aug 2026 | Rabu | NZB - 064 | 7192 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | NZB - 063 | 0439 |
| 8 | 17 Aug 2026 | Senin | NZB - 062 | 8027 |
| 9 | 16 Aug 2026 | Minggu | NZB - 061 | 3684 |
| 10 | 15 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 060 | 2961 |
