
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | NZB - 128 | 1952 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | NZB - 127 | 7018 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | NZB - 126 | 9537 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | NZB - 125 | 6405 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | NZB - 124 | 1926 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 123 | 3814 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | NZB - 122 | 5372 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | NZB - 121 | 9057 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | NZB - 120 | 2407 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | NZB - 119 | 9151 |
