
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | BGL - 131 | 0469 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | BGL - 130 | 2153 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | BGL - 129 | 6370 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | BGL - 128 | 7824 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | BGL - 127 | 5962 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | BGL - 126 | 4721 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | BGL - 125 | 3846 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | BGL - 124 | 9187 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | BGL - 123 | 2375 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | BGL - 122 | 8062 |
