






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | BGL - 013 | 8531 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | BGL - 012 | 0642 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | BGL - 011 | 5026 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | BGL - 010 | 1739 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | BGL - 009 | 4395 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | BGL - 008 | 7253 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BGL - 007 | 3907 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | BGL - 006 | 9368 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | BGL - 005 | 2871 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | BGL - 004 | 6410 |
