






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | BEJ - 014 | 3671 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | BEJ - 013 | 4723 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | BEJ - 012 | 8848 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | BEJ - 011 | 7965 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | BEJ - 010 | 2530 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | BEJ - 009 | 6052 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BEJ - 008 | 0489 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | BEJ - 007 | 5314 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | BEJ - 006 | 3291 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | BEJ - 005 | 9107 |
