
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | BEJ - 132 | 4183 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | BEJ - 131 | 9256 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | BEJ - 130 | 5234 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | BEJ - 129 | 2106 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | BEJ - 128 | 3469 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | BEJ - 127 | 8705 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | BEJ - 126 | 2891 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | BEJ - 125 | 3156 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | BEJ - 124 | 4617 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | BEJ - 123 | 0379 |
